東北自動車道SA・PA早引きガイド
東北自動車道のサービスエリア・パーキングエリアはなぜか給茶が多い
東北自動車道のサービスエリア・パーキングエリアは飲食施設等の営業時間が結構まちまちですので、その点は注意が必要です。給茶ができるSA・PAが多いのはやはり寒いからでしょうか?
東北自動車道下り線 SA・PA 駐車台数・施設営業時間等一覧
駐車台数と主な施設
大型 | 小型 | 備考1 | |
蓮田SA | 38 | 158 | FAX 給茶 |
羽生PA | 95 | 153 | FAX 給茶 |
佐野SA | 52 | 200 | FAX 給茶 ATM |
都賀西方PA | 12 | 65 | |
大谷PA | 32 | 162 | FAX |
上河内SA | 40 | 136 | FAX |
矢板北PA | 11 | 22 | |
黒磯PA | 12 | 19 | |
那須高原SA | 45 | 137 | FAX |
阿武隈PA | 39 | 28 | |
鏡石PA | 12 | 28 | FAX |
安積PA | 48 | 34 | コインシャワー |
安達太良SA | 39 | 190 | FAX 給茶 |
福島松川PA | 15 | 40 | |
吾妻PA | 17 | 48 | |
国見PA | 29 | 160 | FAX 給茶 |
菅生PA | 22 | 99 | |
鶴巣PA | 56 | 122 | |
長者原SA | 27 | 152 | FAX |
金成PA | 18 | 18 | |
前沢SA | 26 | 78 | FAX |
北上金ヶ崎PA | 12 | 30 | |
紫波SA | 30 | 103 | FAX 給茶 |
矢巾PA | 12 | 30 | |
滝沢PA | 13 | 30 | |
岩手山SA | 34 | 90 | FAX 給茶 |
花輪SA | 13 | 60 | |
津軽SA | 29 | 131 | 給茶 |
飲食施設の営業時間
レストラン | スナック | 売店 | |
蓮田SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
羽生PA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
佐野SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
都賀西方PA | × | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 |
大谷PA | × | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 |
上河内SA | 24h | 24h | 24h |
矢板北PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
黒磯PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
那須高原SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
阿武隈PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
鏡石PA | × | × | 24h(ミニストップ) |
安積PA | × | 6:00-20:00 | 6:00-20:00 |
安達太良SA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
福島松川PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
吾妻PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
国見PA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
菅生PA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
鶴巣PA | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
長者原SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
金成PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
前沢SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
北上金ヶ崎PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
紫波SA | 9:00-21:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
矢巾PA | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
滝沢PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
岩手山SA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
花輪SA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
津軽SA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
東北自動車道下り線 SA・PA 駐車台数・施設営業時間等一覧
駐車台数と主な施設
大型 | 小型 | 備考1 | |
津軽SA | 28 | 103 | FAX 給茶 |
花輪SA | 13 | 60 | |
岩手山SA | 26 | 90 | FAX 給茶 |
滝沢PA | 13 | 30 | |
矢巾PA | 12 | 30 | |
紫波SA | 32 | 113 | FAX 給茶 |
北上金ヶ崎PA | 12 | 30 | |
前沢SA | 27 | 79 | FAX |
金成PA | 20 | 23 | |
長者原SA | 26 | 102 | FAX |
鶴巣PA | 34 | 67 | |
菅生PA | 20 | 99 | |
国見PA | 30 | 146 | FAX 給茶 |
吾妻PA | 17 | 48 | |
福島松川PA | 16 | 40 | |
安達太良SA | 32 | 223 | FAX 給茶 |
安積PA | 48 | 37 | コインシャワー |
鏡石PA | 10 | 28 | |
阿武隈PA | 17 | 28 | |
那須高原SA | 45 | 126 | FAX |
黒磯 | 12 | 20 | |
矢板北PA | 11 | 20 | |
上河内SA | 40 | 137 | FAX |
大谷PA | 24 | 119 | |
都賀西方PA | 12 | 61 | |
佐野SA | 48 | 221 | FAX 給茶 ATM |
羽生PA | 134 | 175 | |
蓮田SA | 31 | 141 | FAX 給茶 ATM |
飲食施設の営業時間
レストラン | スナック | 売店 | |
津軽SA | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
花輪SA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
岩手山SA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
滝沢PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
矢巾PA | |||
紫波SA | 9:00-21:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
北上金ヶ崎PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
前沢SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
金成PA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
長者原SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
鶴巣PA | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
菅生PA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
国見PA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
吾妻PA | × | 10:00-23:00 | 24h(ファミリーマート) |
福島松川PA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
安達太良SA | 7:00-21:00 | 24h | 24h |
安積PA | × | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
鏡石PA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
阿武隈PA | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 |
那須高原SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
黒磯 | × | 7:30-20:00 | 7:30-20:00 |
矢板北PA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
上河内SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
大谷PA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
都賀西方PA | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
佐野SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
羽生PA | × | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
蓮田SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
ツイート |
投稿者:狸穴猫
九州自動車道SA・PA早引きガイド< >燃料スタンドの情報を調べる