九州自動車道SA・PA早引きガイド
九州自動車道 サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)早引きガイド
駐車できそうなSA・PA、そして到着時刻にご飯が食べられるSA・PAかどうかをチェックしておくと安心ですね。
サービスエリアだから広い駐車スペースとは限らないし、逆にパーキングエリアだけど結構駐車台数が多い、といったこともすくなくありません。
九州自動車道上り線
駐車台数と主な施設
SAPA名 | 大型 | 小型 | 備考 |
桜島SA | 18 | 99 | FAX 給茶 |
溝辺PA | 13 | 24 | |
えびのPA | 20 | 31 | |
山江SA | 32 | 55 | |
坂本PA | 7 | 56 | |
宮原SA | 16 | 84 | FAX |
緑川PA | 21 | 23 | |
北熊本SA | 24 | 70 | FAX |
玉名PA | 32 | 82 | |
山川PA | 10 | 17 | |
広川SA | 26 | 146 | FAX ATM 給茶 |
基山PA | 88 | 180 | FAX |
須恵PA | 8 | 18 | |
古賀SA | 28 | 132 | FAX 給茶 |
鞍手PA | 25 | 46 | |
吉志PA | 65 | 32 | |
めかりPA | 25 | 105 |
飲食施設、売店営業時間一覧
SAPA名 | レストラン | スナック | 売店 |
桜島SA | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
溝辺PA | なし | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 |
えびのPA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
山江SA | なし | 7:30-20:30 | 7:30-20:30 |
坂本PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
宮原SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
緑川PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
北熊本SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
玉名PA | なし | 8:00-21:00 | 8:00-21:00 |
山川PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
広川SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
基山PA | なし | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
須恵PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
古賀SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
鞍手PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
吉志PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
めかりPA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
九州自動車道下り線
駐車台数と主な施設
SAPA名 | 大型 | 小型 | |
壇ノ浦PA | 24 | 91 | |
吉志PA | 71 | 42 | |
鞍手PA | 29 | 46 | |
古賀SA | 28 | 138 | FAX ATM 給茶 |
須恵PA | 7 | 18 | |
基山PA | 54 | 167 | FAX シャワー |
広川SA | 15 | 166 | ATM 給茶 |
山川PA | 10 | 19 | |
玉名PA | 25 | 65 | |
北熊本SA | 19 | 60 | FAX |
緑川PA | 24 | 25 | |
宮原SA | 16 | 84 | FAX |
坂本PA | 13 | 20 | |
山江SA | 32 | 56 | |
えびのPA | 20 | 31 | |
溝辺PA | 10 | 16 | |
桜島SA | 15 | 94 | FAX 給茶 |
飲食施設、売店営業時間一覧
SAPA名 | レストラン | スナック | 売店 |
壇ノ浦PA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
吉志PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
鞍手PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
古賀SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
須恵PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
基山PA | 7:00-23:00 | 8:00-23:00 | 8:00-23:00 |
広川SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
山川PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
玉名PA | なし | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
北熊本SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
緑川PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
宮原SA | 7:00-22:00 | 24h | 24h |
坂本PA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
山江SA | なし | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 |
えびのPA | なし | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
溝辺PA | なし | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 |
桜島SA | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
ツイート |
![]() |
投稿者:狸穴猫
中国自動車道SA・PA早引きガイド < >東北自動車道SA・PA早引きガイド